Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės tikslas | Įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Rezultato vertinimo kriterijai |
Prioritetas: Valstybės įmonių valdymas. Didinti Aplinkos ministerijos sistemoje veikiančių valstybės įmonių veiklos ir valdymo efektyvumą bei skaidrumą. Siekti, kad būtų užtikrintas šių įmonių naudojamo turto efektyvumas, vykdant priskirtas funkcijas. |
1. | Parengti Miškų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą | Sudaryti teisines prielaidas Valstybinių miškų valdymo tarybos sudarymui, taip pat miškų urėdų kadencijų, rotacijos ir atestacijos įvedimui, tuo padidinant miškų urėdijų ir jų vadovų veiklos efektyvumą ir skaidrumą | 2011 m. kovo 15 d. (įvykdyta) | Miškų departamentas | Įgyvendinus pakeitimus: Padidintas VĮ miškų urėdijų valdymo efektyvumas, skaidrumas ir viešumas: 1) strateginiai valstybinių miškų valdymo klausimai skaidriai sprendžiami Valstybinių miškų valdymo taryboje; 2) miškų urėdų pareigų užėmimas aiškiai ir skaidriai susietas su įmonės veiklos rezultatais |
2. | Parengti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą | Nustatyti, kad miškų urėdų pareigas gali užimti ne vyresni kaip 65 metų amžiaus asmenys, kaip tai yra valstybės tarnybos institucijose | 2011 m.kovo 15 d. (įvykdyta) | Miškų departamentas | Įgyvendinus pakeitimus: VĮ miškų urėdijų vadovų amžius atitinka valstybės tarnybos institucijose taikomus reikalavimus |
3. | Pertvarkyti valstybės įmonę Valstybinį miškotvarkos institutą į akcinę bendrovę Valstybinį miškotvarkos institutą | Viešųjų paslaugų neteikiančiam viešajam juridiniam asmeniui suteikti jo veiklą atitinkantį statusą | 2011 m. birželio 1 d. | Miškų departamentas | Valstybinio miškotvarkos instituto statusas visiškai atitinka jo vykdomą veiklą |
4. | Įsteigti, suderinus su Aplinkos ministerija, miškų urėdijų valdymo organus – valdybas, ir parengti reikiamus teisės aktų projektus | Tobulinti miškų urėdijų valdymą | 2011 m. balandžio 1 d. | Generalinė miškų urėdija | VĮ miškų urėdijų valdymo efektyvumo didinimas, skaidrumas ir viešumas |
5. | Centralizuoti Generalinėje miškų urėdijoje miškų urėdijų vidaus audito funkcijas | Didinti miškų urėdijų veiklos ir valdymo efektyvumą | 2011 m. liepos 1 d. | Generalinė miškų urėdija | Centralizuota Vidaus audito tarnyba atlieka vidaus auditus ir vidaus kontrolės vertinimus visose 42 miškų urėdijose |
6. | Parengti ir, suderinus su Aplinkos ministerija, patvirtinti miškų urėdijų valdomo turto vertės didinimo, turto generuojamos grąžos bei pelningumo rodiklius, užtikrinančius efektyvų valstybės turto valdymą ir naudojimą | Padidinti valstybės turto valdymo ir naudojimo efektyvumą | 2011 m. kovo 31 d. | Generalinė miškų urėdija | Valstybinio miškų sektoriaus generuojamos grąžos padidėjimas 3 procentais |
7. | Nustatyti miškų urėdijoms diferencijuotą vidutinę 5 proc. minimalaus pelningumo normą | Padidinti miškų urėdijų veiklos pelningumą | 2011 m. kovo 15 d. | Generalinė miškų urėdija | Pelnas prieš apmokestinimą – 55 mln. litų |
8. | Padidinti 140 tūkst. m3 apvaliosios medienos ruošos apimtis perbrendusiuose minkštųjų lapuočių medynuose | Racionaliau naudoti brandžios medienos išteklius, mažinant medienos auginimo nuostolius | įvykdyta | Miškų departamentas | Miškų urėdijų pajamos už parduotą apvaliąją medieną ir nenukirstą mišką padidėja 14 mln. litų, o atskaitymai į biudžetą – 2,1 mln. litų |
9. | Padidinti 230 tūkst. m3 ugdomųjų kirtimų apimtis | Formuoti produktyvesnius ir tvaresnius medynus | 2011 m. kovo 1 d. (įvykdyta) | Generalinė miškų urėdija | Medynų ugdymo apimtys padidintos 50 proc., lyginant su 2010 metais |
10. | Įsteigti valstybinių miškų ūkio valdymo organą – tarybą (Seimui priėmus atitinkamas Miškų įstatymo pataisas) | Padidinti valstybinių miškų ūkio valdymo viešumą ir skaidrumą | 2011 m. rugpjūčio 1 d. | Miškų departamentas | Strateginiai valstybinių miškų valdymo klausimai skaidriai sprendžiami Valstybinių miškų valdymo taryboje |
11. | Parengti, suderinus su Aplinkos ministerija patvirtinti ir įgyvendinti miškų urėdijų veiklos apskaitos metodiką, pagal kurią išlaidos veiklai duodančiai pajamas ir išlaidos viešosioms paslaugoms būtų apskaitomos atskirose sąskaitose | Sudaryti teisines prielaidas finansinių ataskaitų rinkinių įvedimui ir miškų urėdijų apskaitos politikos keitimui | 2011 m. gegužės 1 d. | Generalinė miškų urėdija | Įgyvendinus pakeitimus: 1) finansinėse ataskaitose bus aiškiai atskirtos išlaidos veiklai, duodančiai pajamas ir išlaidos viešosioms paslaugoms 2) padidės valstybinio miškų sektoriaus skaidrumas ir miškų urėdijų vertinimo efektyvumas |
12. | Valstybinių miškų sektoriaus bei miškų urėdijų perspektyvinius ir metinius planus bei jų įvykdymo rezultatus skelbti viešuose leidiniuose, interneto svetainėse ir pan. | Padidinti valstybinių miškų sektoriaus veiklos skaidrumą | 2011 m. kovo 31 d. | Generalinė miškų urėdija | Perspektyvinių bei metinių veiklos planų bei jų įvykdymo rezultatų paskelbimas, 45 vnt. |
13. | Parengti ir įdiegti apvaliosios medienos elektroninę pardavimo sistemą(AMEPS) | Padidinti medienos pardavimo skaidrumą, aiškumą ir supaprastinti prekybos apvaliąja mediena eigą | 2011 m. rugsėjo 1 d. | Generalinė miškų urėdija | Per metus naudojant minėtą sistemą bus parduodama apie 3,4 mln. m3 arba 85 proc. visos parduodamos medienos |
14. | Organizuoti kompleksinės miškų ūkio veiklos atnaujinimą ir racionalų išteklių naudojimą miškų urėdijoms perduotuose laisvo valstybinės žemės fondo miškuose | Racionaliau naudoti valstybinių miškų išteklius | Per 1 mėn. nuo perdavimo | Generalinė miškų urėdija | Kompleksinė miškų ūkio veikla atnaujinta ir miško ištekliai racionaliau naudojami miškų urėdijoms perduotuose laisvo valstybinės žemės fondo miškuose – iki 110 tūkst. ha |
15. | Surinkti ir susisteminti informaciją apie visų Aplinkos ministerijos sistemoje veikiančių įstaigų (biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir kt.) patikėjimo teise valdomą turtą ir jo panaudojimą, pateikti pasiūlymus dėl turto valdymo gerinimo | Užtikrinti efektyvų Aplinkos ministerijos sistemoje veikiančių įstaigų turto naudojimą | 2011 m. rugsėjo 1 d. | Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamentas | Surinkta informacija apie Aplinkos ministerijos sistemoje veikiančių įstaigų patikėjimo teise valdomą turtą, pateikti pasiūlymai |
Prioritetas: Renovacija Peržiūrėti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą nustatant siekį mažinti šilumos sąnaudas kuo efektyviau panaudojant gyventojų bei valstybės paramos lėšas. Įgyvendinti pateiktas rekomendacijas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinio audito „Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)“ ataskaitoje. |
1. | Skatinti įgyvendinti daugiabučių namų modernizavimo projektus | Užtikrinti modernizuotų daugiabučių namų energinį efektyvumą | 2011 m. sausis − gruodis | Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra | Modernizuotuose daugiabučiuose namuose sutaupyti 16 GWh šiluminės energijos per metus |
2. | Parengti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, pavirtintos LRV 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, pakeitimo projektą | Patikslinti programos struktūrą, strateginius tikslus, uždavinius ir vertinimo kriterijus. | 2011 m. balandžio 30 d. | Statybos ir būsto departamentas | Parengtas Vyriausybės nutarimo projektas |
3. | Parengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą, numatant įgyvendintų projektų ekspertizės ir energinio audito atlikimo sąlygas | Užtikrinti efektyvią daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo kontrolę, kuri apimtų statybos darbų ir techninės priežiūros vykdymo procesą | 2011 m. rugpjūčio 31 d. | Statybos ir būsto departamentas | Parengtas ir patvirtintas aprašas |
4. | Parengti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677, pakeitimo projektą | Sudaryti galimybę įgyvendinti būtiniausias mažesnės apimties atnaujinimo (modernizavimo) priemones, atnaujinimo (modernizavimo) projektus įgyvendinant etapais ir įgyvendinant įstatymo nuostatą valstybės paramą teikti pasiekus D energinio naudingumo klasę. | 2011 m. balandžio 30 d. | Statybos ir būsto departamentas | Parengti ir patvirtinti aprašo pakeitimai |
5. | Parengti Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. D1-681/A1-641, pakeitimo projektą | Patikslinti aprašą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir įvertinti taikymo metu pastebėtus netikslumus | 2011 m. balandžio 30 d. | Statybos ir būsto departamentas | Parengti ir patvirtinti aprašo pakeitimai |
6. | Parengti pasiūlymus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų ekonominio efektyvumo vertinimo kriterijų nustatymo | Įgyvendinti Valstybinio audito rekomendaciją – įvertinti energiją taupančių priemonių ekonominį efektą, optimizuoti energinio efektyvumo rodiklių pateikimą gyventojams. | 2011 m. gruodžio 31 d. | Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra | Parengti ir ministerijos vadovybei pateikti pasiūlymai |
7. | Vykdyti įgyvendintų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų stebėseną. Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto stebėsenos tvarkos aprašo nustatyta tvarka atlikti atrinktų projektų energinį auditą ir (arba) ekspertizę, parengti ir Aplinkos ministerijai pateikti ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis | Įgyvendinti Valstybinio audito rekomendaciją − užtikrinti efektyvią projektų įgyvendinimo kokybės kontrolę | 2012 m. balandžio 1 d. | Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra | Parengta ataskaita, pateiktos išvados ir rekomendacijos |
8. | Parengti ir įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) viešinimo priemones (pranešimai spaudai, radijo ir televizijos laidos ir reportažai, skrajutės ir kitos priemonės). Teikti konsultacijas daugiabučių namų butų savininkams, organizuoti būsto sektoriaus dalyviams seminarus, mokymo ir kitus renginius daugiabučių namų priežiūros, atnaujinimo (modernizavimo), racionalaus energijos išteklių naudojimo klausimais | Įgyvendinti Valstybinio audito rekomendaciją – plėtoti ir tobulinti visuomenės informavimą apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) asmeninį ir viešąjį interesą | 2011 m. sausis − gruodis | Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra | Suorganizuota 16 mokomųjų paskaitų (bendrųjų) būsto sektoriaus dalyviams, parengta 10 specialių informacinių laidų (reportažai, autorinės laidos, kt.), suorganizuota 200 seminarų (specialiųjų) gyventojams ir juos atstovaujančioms organizacijoms, parengtas ir įgyvendintas 1 specialusis teminis projektas, parengta ir pristatyta demonstracinė kvartalo modernizavimo programa (2 pristatymai), parengta ir patvirtinta 30 tipinių daugiabučių namų modernizavimo projektų |
Prioritetas: SAUGOMOS TERITORIJOS Įvertinti saugomų teritorijų administruoti priskiriamų plotų pagrįstumą, jų valdymo ir priežiūros efektyvumą, numatyti galimybes vietos savivaldai ir bendruomenėms aktyviau dalyvauti saugomų teritorijų tikslų įgyvendinime |
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės tikslas | Įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Rezultato vertinimo kriterijai |
1. | Parengti pasiūlymus Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektui, kurie leistų padidinti saugomų teritorijų valdymo ir priežiūros efektyvumą, sumažintų biurokratizmą, perteklinių apribojimų | Sumažinti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų skaičių, nustatyti labiau diferencijuotą veiklos reglamentavimą skirtingos svarbos saugomose teritorijose, įtraukti savivaldybių administracijas ir bendruomenes į ST valdymą | 2011 m. birželio 1 d. | Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas | Patvirtinus įstatymo pakeitimą – veikla saugomose teritorijose reglamentuojama paprasčiau, veiklos apribojimai taikomi atsižvelgiant į saugomų objektų svarbą, ST direkcijų vykdoma inspekcinė veikla perorientuojama į prevenciją, reindžerystės principais pagrįstą saugomų teritorijų priežiūrą, bendruomenės įtrauktos į sprendimų priėmimą |
2. | Atlikti saugomų teritorijų sistemos veiklos auditą | Įvertinti saugomų teritorijų valdymo ir priežiūros efektyvumą | 2011 m. kovo 31 d. | Vidaus audito skyrius | Parengta audito ataskaita su pasiūlymais dėl valdymo efektyvumo didinimo |
3. | Parengti saugomų teritorijų valdymo programą | Atlikti Lietuvos ir ES valstybių saugomų teritorijų plotų palyginamąją analizę, įvertinti direkcijoms administruoti priskiriamų plotų pagrįstumą, numatyti galimybes vietos savivaldai ir bendruomenėms aktyviau dalyvauti saugomų teritorijų tikslų įgyvendinime | 2011 m. gegužės 31 d. | Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas | Parengta programa ir veiksmų planas |
4. | Parengti priemonių planą saugomų teritorijų vidaus administravimo efektyvumui didinti | Atlikta ST sistemos vidaus administravimo ir veiklos valdymo esamos situacijos analizė, palyginimas su kitų ES valstybių sistemomis | 2011 m. gruodžio 31 d. | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba | Parengtas priemonių planas ir rekomendacijos teisės aktams, valdymo sistemai tobulinti (įgyvendinant projektą „Saugomų teritorijų sistemos vidaus administravimo tobulinimas“). |
5. | Parengti valstybinių parkų apsaugos reglamentų naujas redakcijas | Siekti reglamentavimo aiškumo, tiksliau apibrėžti skatintinas veiklas ir draudimus | etapais iki 2011 m. gruodžio 31 d. | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba | Parengtos ir patvirtintos naujos 18 valstybinių parkų apsaugos reglamentų redakcijos |
6. | Parengti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimą | Pereinant nuo inspekcinės veiklos į prevenciją, reindžerystės principais paremtą saugomų teritorijų priežiūrą, sumažinti administracinės teisės pažeidimų sričių, už kurių kontrolę atsakingi saugomų teritorijų pareigūnai, išvengiant ir galimo funkcijų dubliavimo | 2011 m. rugsėjo 1 d. | Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas | Patvirtinus kodekso pakeitimą, bus išvengta pareigūnams suteiktų įgaliojimų dubliavimosi tam tikrose srityse fiksuojant ir nagrinėjant administracinės teisės pažeidimus |
7. | Parengti Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų pakeitimą | Sudaryti sąlygas įgyvendinti reindžerystės principais paremtą saugomų teritorijų priežiūrą | per 1 mėn. nuo Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo patvirtini mo | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba | Pakeistas veiklos saugomose teritorijose priežiūros modelis, sudarant sąlygas reindžerystės principams saugomose teritorijose įgyvendinti |
8. | Parengti mokymo programą ir organizuoti saugomų teritorijų direkcijų specialistų mokymus apie reindžerystės principų įgyvendinimą vykdant saugomų teritorijų priežiūrą | Užtikrinti saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų tinkamą pasirengimą perėjimui nuo inspekcinės veiklos prie reindžerystės principais paremtos saugomų teritorijų priežiūros | 2011 m. gruodžio 31 d. | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba | Apmokyta ne mažiau kaip po 1 specialistą iš kiekvienos saugomos teritorijos direkcijos (surengti mokymo kursai ir mokomosios išvykos į Europos valstybes, kuriose sėkmingai plėtojami reindžerystės principai) |
9. | Parengti valstybinių parkų jungtinių tarybų sudarymo ir veiklos modelį | Sudaryti sąlygas įtraukti vietos savivaldos ir bendruomenių atstovus į jungtinių tarybų veiklą | 2011 m. balandžio 30 d. | Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas | Nustatyta jungtinių tarybų atstovų skyrimo tvarka, veiklos modelis. Pateikti pasiūlymai Saugomų teritorijų įstatymo naujos redakcijos rengimo darbo grupei |
10. | Parengti rekomendacijas dėl savanoriško darbo galimybių saugomose teritorijose, paskelbti informaciją visuomenei, viešinti gerosios praktikos pavyzdžius | Skatinti visuomenės dalyvavimą įgyvendinant saugomų teritorijų steigimo tikslus | 2011 m. gruodžio 31 d. | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, saugomų teritorijų direkcijos | Saugomų teritorijų direkcijų tinklalapiuose, Lietuvos ir užsienio socialinių tinklų tinklalapiuose paskelbta informacija apie savanoriavimo galimybes, gerosios praktikos pavyzdžius. Surengta ne mažiau kaip po 1 savanorystės renginį kiekviename valstybiniame parke ir biosferos rezervate. Saugomų teritorijų direkcijose sudarytos sąlygos laikinai dirbti Lietuvos ir užsienio savanoriams. |
11. | Paruošti rekomendacijas saugomų teritorijų direkcijų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimo veiksmų planams sudaryti | Įtraukti vietos bendruomenes į valstybinių parkų priežiūrą, suaktyvinti saugomų teritorijų direkcijų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą | 2011 m. lapkričio 1 d. | Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas | Parengtos metodinės rekomendacijos, surinkta informacija apie saugomose teritorijose esančias bendruomenes, parengti pasiūlymai jų įtraukimui į saugomos teritorijos tikslų įgyvendinimą. |
Prioritetas: ATLIEKŲ TVARKYMAS. Užbaigti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo teisinės bazės kūrimą ir efektyviai panaudoti ES paramą. |
1. | Atlikti reikalavimų kompostavimui ir kompostui, komposto naudojimo galimybių analizę, parengti aplinkos ministro įsakymo projektą, nustatantį reikalavimus kompostavimui ir kompostui | Nustatyti reikalavimus kompostui ir kompostavimui, komposto naudojimui | 2011 m. spalio 15 d. | Atliekų departamentas | Sudarytos sąlygos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui – nuo 2012 m. ne mažiau kaip 15 proc. biologiškai skaidžių atliekų bus perdirbta į kompostą |
2. | Parengti mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tvarką | Nustatyti reikalavimus sąvartynų operatoriams dėl mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, būtino biologiškai skaidžių atliekų šalinimo mažinimo užduoties stebėsenai | 2011 m. rugsėjo 1 d. | Atliekų departamentas | Sąvartynų operatoriai taiko vieningą biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduoties skaičiavimo tvarką (patikimesnis užduoties skaičiavimas) |
3. | Koordinuoti regioninių atliekų tvarkymo sistemų plėtros, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, projektų regionuose įgyvendinimą | Sudarytos galimybės gyventojams kompostuoti biologiškai skaidžias atliekas | Iki 2011 m. gruodžio 31 d. | Atliekų departamentas | Apie 30 tūkst. vnt. individualaus kompostavimo dėžių (rodiklio pasiekimas priklausys nuo RATC vykdytų procedūrų) |
4. | Vykdyti regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC) viešųjų pirkimų planų įgyvendinimo stebėseną | Užtikrinti RATC investicinių projektų priemonių įgyvendinimą pagal nustatytus terminus | 2011 m. sausis- gruodis | Aplinkos projektų valdymo agentūra | Pasirašytos 6 rangos ir 7 įrangos tiekimo sutartys |
5. | Įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles | Sudaryti galimybę savivaldybėse kompostuoti žaliąsias atliekas | Iki 2011 m. gruodžio 31 d. | Europos Sąjungos paramos administra vimo departamentas | Papildomai įrengta 6 žaliųjų atliekų kompostavimo ir 3 didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės |